<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Parker 25 Lucky Curve</title>
	<atom:link href="http://www.estilograficas.net/parker-25-lucky-curve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estilograficas.net/parker-25-lucky-curve/</link>
	<description>Tu portal de Estilográficas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 18:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Eduardo Rabell</title>
		<link>http://www.estilograficas.net/parker-25-lucky-curve/comment-page-1/#comment-12308</link>
		<dc:creator>Eduardo Rabell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 22:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estilograficas.net/?p=7380#comment-12308</guid>
		<description>Bella pluma; todo un poema palpable en la mano; líneas que invitan a remontar una página en blanco y plasmar nuestros más recónditos pensamientos, y lo digo porque me recuerda la &#039;Red Ripple&#039; 1924 que poseo y me transporta a los días del Londres de hace casi cien años. Medidas, peso y textura que se acoplan en la mano como si fuesen parte de ella; mejor aún que cualquier otra joya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bella pluma; todo un poema palpable en la mano; líneas que invitan a remontar una página en blanco y plasmar nuestros más recónditos pensamientos, y lo digo porque me recuerda la &#8216;Red Ripple&#8217; 1924 que poseo y me transporta a los días del Londres de hace casi cien años. Medidas, peso y textura que se acoplan en la mano como si fuesen parte de ella; mejor aún que cualquier otra joya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Parker 18&#160;&#124;&#160;Estilograficas.net</title>
		<link>http://www.estilograficas.net/parker-25-lucky-curve/comment-page-1/#comment-11805</link>
		<dc:creator>Parker 18&#160;&#124;&#160;Estilograficas.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estilograficas.net/?p=7380#comment-11805</guid>
		<description>[...] magnífica silueta, tan particular de este tipo de estilográficas, recordándonos mucho al modelo Parker 25 (toda una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] magnífica silueta, tan particular de este tipo de estilográficas, recordándonos mucho al modelo Parker 25 (toda una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A.A. Waterman #7 &#124; Estilograficas.net</title>
		<link>http://www.estilograficas.net/parker-25-lucky-curve/comment-page-1/#comment-7916</link>
		<dc:creator>A.A. Waterman #7 &#124; Estilograficas.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estilograficas.net/?p=7380#comment-7916</guid>
		<description>[...] en las estilográficas de la época como ya pudimos ver en el &#8220;A Examen&#8221; de la Parker 25 (también de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en las estilográficas de la época como ya pudimos ver en el &#8220;A Examen&#8221; de la Parker 25 (también de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Parker Duofold Edición Limitada Lucky 8 &#124; Estilograficas.net</title>
		<link>http://www.estilograficas.net/parker-25-lucky-curve/comment-page-1/#comment-4486</link>
		<dc:creator>Parker Duofold Edición Limitada Lucky 8 &#124; Estilograficas.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estilograficas.net/?p=7380#comment-4486</guid>
		<description>[...] con su sistema Lucky Curve, (Podéis ver un ejemplo en el &#8220;A Examen&#8221; del modelo Parker 25) que reducía considerablemente el riesgo de fugas de tinta, lo cual supuso un avance [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con su sistema Lucky Curve, (Podéis ver un ejemplo en el &#8220;A Examen&#8221; del modelo Parker 25) que reducía considerablemente el riesgo de fugas de tinta, lo cual supuso un avance [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Parker Duofold Senior Red 1926-1928 &#124; Estilograficas.net</title>
		<link>http://www.estilograficas.net/parker-25-lucky-curve/comment-page-1/#comment-1883</link>
		<dc:creator>Parker Duofold Senior Red 1926-1928 &#124; Estilograficas.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 05:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estilograficas.net/?p=7380#comment-1883</guid>
		<description>[...] Podemos ver claramente donde se fabricó así como el nombre del modelo y la patente (ya vimos el significado de LUCKY CURVE cuando vimos en detalle el modelo Parker 25) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podemos ver claramente donde se fabricó así como el nombre del modelo y la patente (ya vimos el significado de LUCKY CURVE cuando vimos en detalle el modelo Parker 25) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

